CARBON STEEL Q235 STRIP
| Strip Size | Strip Thickness | Individual Roll Weight | Strip Size | Strip Thickness | Individual Roll Weight | Strip Size | Strip Thickness | Individual Roll Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 0.5 mm | 12 kg | 10 mm | 0.7 mm | 12 kg | 10 mm | 0.8 mm | 12 kg |
| 12 mm | 0.5 mm | 12 kg | 12 mm | 0.7 mm | 12 kg | 12 mm | 0.8 mm | 12 kg |
| 14 mm | 0.5 mm | 12 kg | 14 mm | 0.7 mm | 12 kg | 14 mm | 0.8 mm | 14 kg |
| 16 mm | 0.5 mm | 12 kg | 16 mm | 0.7 mm | 12 kg | 16 mm | 0.8 mm | 16 kg |
| 19 mm | 0.5 mm | 12 kg | 19 mm | 0.7 mm | 12 kg | 19 mm | 0.8 mm | 19 kg |
| 20 mm | 0.5 mm | 12 kg | 20 mm | 0.7 mm | 12 kg | 20 mm | 0.8 mm | 20 kg |
| 25 mm | 0.5 mm | 20 kg | 25 mm | 0.7 mm | 20 kg | 25 mm | 0.8 mm | 20 kg |
| 28 mm | 0.5 mm | 20 kg | 28 mm | 0.7 mm | 20 kg | 28 mm | 0.8 mm | 20 kg |
| 30 mm | 0.5 mm | 20 kg | 30 mm | 0.7 mm | 20 kg | 30 mm | 0.8 mm | 20 kg |
| 32 mm | 0.5 mm | 10 kg | 32 mm | 0.7 mm | 10 kg | 35 mm | 0.8 mm | 10 kg |







